Domont 1 vs Patriots 2
9 vs 11
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
24 juin 2018 | 10 h 30 min | Ligue IDF ( Regionale 2) | 2018 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerbères (Domont 1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 6 |
Patriots (Paris 2) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 |
Cerbères (Domont 1)
Joueur | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunrith HIN | Third base | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephan ENIXON | Second base | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas LEBLANC | Left field | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franck GALLEGO | Pitcher | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasrav SINGH | Shortstop | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arezki KACED | First base | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann HAESINGER | Center field | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stéphane MALO 54 | Right field | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent TERRIER 74 | Right field | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephane PERRIN | Catcher | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 39 | 9 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriots (Paris 2)
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |