BC92 vs Domont1
13 vs 8 
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 18 juin 2017 | 11 h 00 min | Ligue IDF ( Regionale 2) | 2017 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildcats (Bois-Colombes) | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 13 | 17 | 0 |
| Cerbères (Domont 1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 |
Wildcats (Bois-Colombes)
| Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerbères (Domont 1)
| Joueur | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas KACZKOWSKI | Second base | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas LEBLANC 18 | Left field | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck GALLEGO | Pitcher | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bunrith HIN | Shortstop | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann HAESINGER | Pitcher | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent THIENPONDT | Right field | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric LUCCANTONI | Catcher | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arezki KACED | First base | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephane PERRIN 3 | Left field | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin GARSIA | Third base | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 28 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

