Cergy 2 vs Domont 2
22 vs 18 
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 6 mai 2018 | 10 h 00 min | Ligue IDF (Départementale) | 2018 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Bears (Cergy 2) | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22 | 15 | 6 |
| Cerbères (Domont 2) | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 | 16 | 8 |
Teddy Bears (Cergy 2)
| Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 31 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerbères (Domont 2)
| Joueur | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl COTIN 11 | Third base | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulaiman ABDOULCARIME 66 | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin HARISMENDY 7 | Third base | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carole BERTRAND 83 | Second base | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor LACROUTS 53 | First base | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rémy DUCKMAN | Right field | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan WYSOCINSKI | Catcher | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon TESTOR 34 | Second base | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent PETIT 8 | Second base | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher GILETTE | Pitcher | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony GARCIA 16 | Left field | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddy GRANIERI 96 | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric CADET | Shortstop | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Léonard SOBRINO 88 | Left field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 27 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

