Domont 1 vs Senart 4
4 vs 8
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
17 juin 2018 | 17 h 30 min | Ligue IDF ( Regionale 2) | 2018 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerbères (Domont 1) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 |
Templiers (Sénart 4) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 |
Cerbères (Domont 1)
Joueur | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric LUCCANTONI | Left field | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunrith HIN | Shortstop | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe NIGEBEL | Catcher | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann HAESINGER | Pitcher | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arezki KACED | First base | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas LEBLANC | Second base | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stéphane MALO | Second base | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas KACZKOWSKI | Shortstop | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephane PERRIN | Catcher | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 32 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Templiers (Sénart 4)
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 37 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |