Mantes 1 vs Domont 1
5 vs 14 
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 22 avril 2018 | 10 h 00 min | Ligue IDF ( Regionale 2) | 2018 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demons (Mantes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 |
| Cerbères (Domont 1) | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | — | 14 | 9 | 1 |
Demons (Mantes)
| Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerbères (Domont 1)
| Joueur | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | IO | SB | CS | K | RBI | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas LEBLANC 71 | Second base | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck GALLEGO | Center field | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Philippe NIGEBEL | Third base | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bunrith HIN | Shortstop | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann HAESINGER | Catcher | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent THIENPONDT 48 | Right field | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric LUCCANTONI | Left field | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arezki KACED | First base | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasrav SINGH | Pitcher | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rémy DUCKMAN 42 | Right field | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher GILETTE 3 | Second base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 33 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

