Equipe Domont 1 – 2019
| # | Joueur | G | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Franck GALLEGO | 5 | 0.800 | 1.400 |
| 18 | Stephane PERRIN | 5 | 0.333 | 0.333 |
| 21 | Protégé : Gordon TOUSSAINT | 4 | 1.000 | 2.000 |
| 22 | Bunrith HIN | 5 | 0.333 | 0.333 |
| 24 | Yann HAESINGER | 5 | 0.500 | 0.500 |
| 27 | Protégé : Thomas BENOIST | 5 | 1.000 | 1.333 |
| 32 | Protégé : loïc CAPITAINE | 4 | 0.750 | 1.000 |
| 43 | José GOMEZ ESCUDERO | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 51 | Eric LUCCANTONI | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | Vincent DUEZ | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 71 | Christopher GILETTE | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 73 | Laurent DEPART | 5 | 0.250 | 0.250 |
Equipe Domont 2 – 2019
| # | Joueur | G | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nicolas LEBLANC | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Jonathan YARAMIS | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Karl COTIN | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Sulaiman ABDOULCARIME | 3 | 0.400 | 0.400 |
| 11 | Kevin HARISMENDY | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | Jean-Philippe NIGEBEL | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | Rémi MONTEIRO | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Tony QUINT | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | Carole BERTRAND | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Guillaume BAUDIN | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | Billy GAGNIER | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | Orly ALLOUCHE | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | Christopher DEMARBAIS | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | Julie FERNANDES | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | Thomas BOURDEAU | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | Rémy DUCKMAN | 3 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | Tristan WYSOCINSKI | 3 | 0.571 | 1.000 |
| 54 | Vincent TERRIER | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | Julien RAZAFITRIMO | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | Arezki KACED | 3 | 0.333 | 0.333 |
| 83 | Anthony GARCIA | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 88 | Eddy GRANIERI | 2 | 0.500 | 0.500 |
| 96 | Léonard SOBRINO | 1 | 1.000 | 1.000 |
Les équipes des années précédentes :




































