Equipe Domont 1 – 2019
# | Joueur | G | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 5 | 0.800 | 1.400 |
18 | ![]() | 5 | 0.333 | 0.333 |
21 | ![]() | 4 | 1.000 | 2.000 |
22 | ![]() | 5 | 0.333 | 0.333 |
24 | ![]() | 5 | 0.500 | 0.500 |
27 | ![]() | 5 | 1.000 | 1.333 |
32 | ![]() | 4 | 0.750 | 1.000 |
43 | ![]() | 3 | 0.000 | 0.000 |
51 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 |
58 | ![]() | 4 | 0.000 | 0.000 |
71 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 |
73 | ![]() | 5 | 0.250 | 0.250 |
Equipe Domont 2 – 2019
# | Joueur | G | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 |
8 | ![]() | 3 | 0.400 | 0.400 |
11 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 |
12 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 |
13 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 |
14 | ![]() | 2 | 0.000 | 0.000 |
16 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 |
17 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 |
23 | ![]() | 3 | 0.000 | 0.000 |
26 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 |
28 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 |
29 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 |
35 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 |
48 | ![]() | 3 | 1.000 | 1.000 |
52 | ![]() | 3 | 0.571 | 1.000 |
54 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 |
57 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 |
68 | ![]() | 3 | 0.333 | 0.333 |
83 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 |
88 | ![]() | 2 | 0.500 | 0.500 |
96 | ![]() | 1 | 1.000 | 1.000 |
Les équipes des années précédentes :